| 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | | 【性状】 | | |
| 应为无色的澄明液体 | 为无色的澄明液体 |
| 【鉴别】 | | |
| (1)化学反应 | 应呈正反应 | 呈正反应 |
| (2)液相色谱 | 供试品溶液三个主峰的保留时间应与对照品溶液相应三个主峰的保留时间一致 | 与对照品溶液相应三个主峰的保留时间一致 |
| (3)化学反应 | 应呈正反应 | 呈正反应 |
| (4)化学反应 | 应呈正反应 | 呈正反应 |
| 【检查】 | | |
| pH值 | 应为3.0~6.0 | X.X |
| 可见异物 | 应不得检出明显可见异物,如有检出微细可见异物的供试品仅有1瓶,应另取20瓶同法复试,初、复试40瓶应不得检出超过1瓶 | 未检出明显可见异物及微细可见异物 |
| 装量 | 平均装量应不少于标示装量,每个容器装量应不少于标示装量的97% | 平均装量不少于标示装量,每个容器装量不少于标示装量的XX% |
| 5-羟甲基糠醛 | 吸光度应不得大于0.80 | X.XX |
| 重金属 | 含重金属不得过千万分之二 | 小于千万分之二 |
| 渗透压摩尔浓度 | 渗透压摩尔浓度比应为6.5~7.5 | X.X |
| 砷盐 | 应不得更深(0.00005%) | 小于X.XXXXX% |
| 不溶性微粒 | 含10μm及10μm以上的微粒应不得过25粒/ml
| X粒/ml |
| 含25μm及25μm以上的微粒应不得过3粒/ml | X粒/ml |
| 无菌 | 应无菌生长 | 无菌生长 |
| 【含量测定】 | | |
| 本品含氯化钠(NaCl)应为标示量的93.0%~107.0% | XX.X% |
| 本品含果糖(C6H12O6)应为标示量的93.0%~107.0% | XX.X% |
| 本品含甘油(C3H8O3)应为标示量的90.0%~110.0% | XXX.X% |